中国项目管理资源网

PMP®考试术语(A)

2012/10/10 15:26:56 |  2481次阅读 |  来源:中国项目管理资源网   【已有0条评论】发表评论

ABC|参见Activity Based Costing
ABM|参见Activity Based Management
Abstract Resource|抽象资源
Abstraction|抽象
AC|实际费用
Acceleration|加速
Acceptability Criteria|验收标准
Acceptable|可接受的
Acceptable Quality Level|(AQL) 可接受质量水平
Acceptance|验收
Acceptance Criteria|验收标准
Acceptance Letters|验收函
Acceptance Number|接受数目
Acceptance Review|验收评审
Acceptance Test|验收测试
Acquisition|采购
Acquisition Methods|采购方式
Acquisition Negotiations|采购谈判
Acquisition Plan|采购计划
Acquisition Plan Review|采购计划评审  (APR)
Acquisition Planning|采购计划编制
Acquisition Process|采购过程
Acquisition Strategy|采购策略
Action|行动
Action Item|行动项
Action Item Flags|行动项标记
Action Plan|行动计划
Activation|激活
Active Listening|积极倾听
Activity Arrow Net|活动箭线网络
Activity Based Costing|(ABC) 基于活动的成本核算
Activity Based Management|(ABM) 基于活动的管理
Activity Calendar|活动日历
Activity Code|活动代码
Activity Definition|活动定义
Activity Description|活动描述
Activity Duration|活动历时 活动持续时间
Activity Duration Estimating|活动历时估算
Activity Elaboration|活动详述
Activity File|活动档案
Activity ID|活动识别码
Activity List|活动清单
Activity Node Net|活动节点网络双代号网络
Activity on Arc|弧线表示活动双代号网络 (AOA)
Activity on Arrow|箭线表示活动(AOA)
Activity on Node|节点表示活动
Activity Oriented|面向活动
Activity Oriented Schedule|面向活动的进度计划
Activity Properties|活动属性
Activity Quantities|活动量值
Activity Status|活动状态
Activity Timing|活动定时
Actor|执行者角色
Actual|实际的
Actual and Scheduled Progress|实际进展的与计划进度
Actual Cost|实际成本
Actual Cost Data Collection|实际成本汇总
Actual Costs|实际费用
Actual Dates|实际日期
Actual Direct Costs|实际直接成本
Actual Expenditures|实际的支出,参见Actual Costs.
Actual Finish|实际完成
Actual Finish Date|实际完成日期
Actual Start|实际开始
Actual Start Date|实际开始日期
ACWP|已完成工作实际成本,See Actual Cost of Work Performed
Adaptation|适应
Added Value|附加价值
Addendum|附录,参见procurement addendum.
Adequacy|适当
Adjourning|解散
Adjustment|调节
ADM|箭线图方法 (Arrow Diagramming Method)
Administration|管理
Administrative|行政的
Administrative Change|行政变更
Administrative Management|行政管理
ADP|参见Automated Data Processing
ADR|参见Alternative Dispute Resolution
Advanced Material Release|(AMR) 材料提前发布
AF|参见 Actual Finish Date
AFE|参见Application for Expenditure,参见Authority for Expenditure
Affect|影响
Affected Parties|受影响方
Agency|机构
Agenda|议程
Aggregation|汇总
Agreement|协议
Agreement, legal|协议合同
ALAP|参见As-Late-As-Possible
Algorithm|算法
Alignment|排列成行
Alliance|联合
Allocated Baseline|分配的基线
Allocated Requirements|分配需求
Allocation|分配
Allowable Cost|允许成本
Allowance|预留
Alternate Resource|替代资源
Alternative Analysis|替代分析
Alternative Dispute Resolution|(ADR) 替代争议解决方案
Alternatives|可选方案
Ambiguity|含糊不清
Amendment|修订
Amount at Stake|损失量
AMR|材料提前公布
Analysis|分析
Analysis and Design|分析与设计
Analysis Time|分析期
Analyst|分析员
AND Relationship|与关系
Anecdotal|轶事
Anticipated Award Cost|预期中标价
AOA|参见Activity on Arrow,参见Activity on Arc
AON|参见Activity on Node
AOQ|参见Average Outgoing Quality
AOQL|参见Average Outgoing Quality Limit
APMA|参见Area of Project Management Application
Apparent Low Bidder|最低投标人
Application|应用
Application Area|应用领域
Application for Expenditure|(AFE) 支出申请
Application for Expenditure Justification|支出申请的论证
Application Programs|应用程序
Applied Direct Costs|实际直接成本
Apportioned Effort|分摊努力
Apportioned Task|分摊任务
Appraisal|评估
Approach|方法
Appropriation|拨款
Approval|批准
Approval to Proceed|批准继续
Approve|同意
Approved Bidders List|批准的投标人清单
Approved Changes|批准的变更
Approved Project Requirements|批准的项目需求
APR|参见Acquisition Plan Review
AQL|参见Acceptable Quality Level
Arbitrary|武断的
Arbitration|仲裁
Arc|弧线
Architectural Baseline|构架基线
Architectural View|构架视图
Architecture|构架
Architecture executable|构架可执行,参见Executable Architecture.
Archive|档案文件
Archive Plan|存档计划
Area of Project Application|参见Area of Project Management Application
Area of Project Management Application|(APMA) 项目管理的应用领域
Arrow|箭线
Arrow Diagram|箭线图
Arrow Diagram Method|(ADM) 箭线图方法
Arrow Diagram,|参见Activity Arrow Net
Arrow Diagramming|箭线图方法
Arrow Diagramming Method|箭线图方法
Artifact|制品
Artificial|人工的
AS|参见Actual Start Date
ASAP|参见As-Soon-As-Possible
As-built Design|实际建造设计
As-built Documentation|实际建造文档
As-Built Records|参见As-Built Documentation
As-Built Schedule|实际建造进度计划
As-Late-As-Possible|(ALAP) 尽可能晚
As-Needed|恰如所需
As-of Date|见Data Date.
As-Performed Schedule|实际进度计划
Assembly|组装件
Assembly Sequence|组装顺序
Assessment|评估\风险评估
Assets|资产
Assignment|分配 委派 任务
Associated Revenue|关联收益
Association|关联关系
As-Soon-As-Possible|(ASAP) 尽快
Assumption|假设
Assumptions|假设
Assumptions List|假设清单
Assurance|保证
Assurance Program|见Quality Assurance Program.
ATP|见Acceptance Test Procedure
Attitude|态度
Attribute|属性
Attrition|损耗
Audit|审计
Authoritarian|独裁的
Authoritative|权威的
Authority|权威权力
Authority for Expenditure|(AFE) 开支权
Authorization|授权
Authorize|批准
Authorized Unpriced Work|批准的未定价工作
Authorized Work|批准的工作
Authorized Works|批准的工作
Automated Data Processing|自动化数据处理 (ADP)
Automatic Decision Event|自动决策事件
Automatic Generation|自动生成
Automatic Test Equipment|自动测试设备
AUW|见Authorized Unpriced Work
Auxiliary Ground Equipment|辅助场地设备
Availability|可用性
Average Outgoing Quality|(AOQ) 平均出厂质量
Average Outgoing Quality Limit|(AOQL) 平均出厂质量限度
Average Sample Size Curve|平均样本规模曲线
Avoidance|避免
Award|授予
Award Fee|奖金
Award Letter|中标函

【 发表评论 0条 】


网站文章版权归原作者所有,如有认为侵权请联系我们,将于1个工作日内作出处理!
网友评论
网友评论(共0 条评论)..

请您注意·自觉遵守:爱国、守法、自律、真实、文明的原则
·尊重网上道德,遵守《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》及中华人民共和国其他各项有关法律法规
·严禁发表危害国家安全,破坏民族团结、国家宗教政策和社会稳定,含侮辱、诽谤、教唆、淫秽等内容的作品
·承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
·您在中国项目管理资源网新闻评论发表的作品,中国项目管理资源网有权在网站内保留、转载、引用或者删除
·参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款