从14日十强的持仓来看,金洲管道成为了首选,共有五位选手持有该股。可能是因为今天是第一赛季的最后一日,所以十强不再顾虑股票的后续走势,转而重视当天的获利情况,所以近两日走势较为强劲,并且早盘有冲高趋势的金洲管道就受到了十强的追捧。
但遗憾的是,该股今天下跌较为严重,全天跌幅近5%,所以这使得重仓该股的选手收益都有所缩水,成绩下滑。
相反,今天排名上升的选手皆因军工股早盘的走强而获利颇丰,比如“屠龍叁式”和“晨曦”早盘卖出的北方导航,当日获利逾8%,再如这两位选手同“我爱炒股”同时持有的中原特钢也获得了涨停板收益。不过,军工板块目前有回调的风险,需要股民们关注,不要盲目追高。
 
排名  | 选手  | 持仓  | 收盘价  | 股数  | 成本价  | 
1  | 我爱炒股  | 成发科技  | 10.25  | 25500  | 10.547  | 
北方导航  | 10.21  | 13900  | 10.105  | 
四川九洲  | 7.14  | 10000  | 7.253  | 
航天科技  | 11.59  | 10000  | 11.627  | 
2  | 百合花  | 上海建工  | 8.42  | 51300  | 8.384  | 
宁夏建材  | 9.19  | 20300  | 9.224  | 
金洲管道  | 9.69  | 43100  | 10.015  | 
惠博普  | 13.5  | 29500  | 14.147  | 
3  | 一根烟、太短  | 上海建工  | 8.42  | 49000  | 8.394  | 
敦煌种业  | 8.13  | 7100  | 8.194  | 
深桑达A  | 8.21  | 47000  | 8.108  | 
春晖股份  | 4.84  | 200  | 5.722  | 
御银股份  | 6.63  | 200  | 6.463  | 
巨力索具  | 8.13  | 17300  | 8.274  | 
金洲管道  | 9.69  | 20000  | 10.383  | 
4  | 一股当先  | 抚顺特钢  | 5.66  | 11000  | 5.402  | 
六国化工  | 10.76  | 36800  | 10.605  | 
新华龙  | 15.53  | 25500  | 16.218  | 
精诚铜业  | 10.61  | 5000  | 10.925  | 
海兰信  | 13.37  | 31200  | 13.266  | 
5  | 屠龍叁式  | 黑化股份  | 6.48  | 63000  | 6.003  | 
精艺股份  | 7.6  | 21000  | 7.663  | 
达  | 
 
   
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html