|   | 
上  海  |   | 137.0  | 134.8  |   | 134.3  | 132.2  |   | 132.2  | 130.6  | 
南  京  |   | 132.1  | 130.1  |   | 132.5  | 130.4  | 104.2  |   | 127.4  | 
杭  州  |   | 120.8  | 120.0  |   | 116.7  | 116.0  |   | 114.1  | 113.6  | 
宁  波  |   | 110.0  |   |   |   |   |   | 107.8  |   | 
合  肥  |   | 127.5  | 127.0  |   | 129.4  | 128.8  |   | 130.4  | 130.5  | 
福  州  |   | 115.9  | 115.5  |   |   | 113.2  |   |   | 112.6  | 
厦  门  | 105.1  | 134.2  | 133.0  | 105.0  | 135.7  | 134.0  |   | 131.0  | 129.4  | 
南  昌  |   | 110.3  | 109.7  |   |   | 109.6  |   | 106.8  | 106.9  | 
济  南  |   | 106.4  |   |   |   |   |   |   |   | 
青  岛  |   | 103.9  |   |   |   |   |   |   |   | 
郑  州  |   |   |   |   |   | 108.4  |   | 108.5  |   | 
武  汉  |   |   | 112.8  |   | 114.1  | 113.3  |   | 113.1  | 112.1  | 
长  沙  |   |   |   |   |   |   |   | 105.0  | 104.4  | 
广  州  |   | 120.2  | 119.0  |   | 118.8  | 118.2  |   | 119.8  | 118.9  | 
深  圳  |   | 146.0  | 141.8  |   | 145.4  | 141.5  |   | 151.5  | 147.1  | 
南  宁  |   | 106.8  | 106.6  |   | 107.1  | 106.9  |   |   |   | 
海  口  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
重  庆  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
成  都  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
贵  阳  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
昆  明  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
西  安  |   | 104.5  |   |   |   |   |   |   |   | 
兰  州  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
西  宁  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
银  川  |   |   |   |   |   |   |   | 98.6  |   | 
乌鲁木齐  |   |   |   |   |   |   |   | 96.0  | 96.0  | 
唐  山  |   |   |   |   |   |   |   |   | 98.3  | 
秦 皇  | 
 
   
    项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~ 
    http://www.leadge.com/pmqhd/index.html