|
灵活分配工作或权力,有效传授工作知识达成任务 | 8-9 |
|
|
尚能顺利分配工作与权力,指导部署完成任务 | 7 |
|
|
欠缺分配工作权力,及指导部署之方法,任务进行偶有困难 | 5-6 |
|
|
不善分配权力及指导部署之方法,内部时有不服及怨言 | 5以下 |
|
|
工作态度 10% | 品德廉洁,言行诚信,立场坚定,足为楷模 | 10 |
|
|
品行诚实,言行规矩,平易近人 | 8-9 |
|
|
言行尚属正常,无越轨行为 | 7 |
|
|
固执己见,不易与人相处 | 5-6 |
|
|
私务多,经常利用上班时间处理私事,或擅离岗位 | 5以下 |
|
|
成本意识 10% | 成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 | 10 |
|
|
具备成本意识,并能节约 | 8-9 |
|
|
尚有成本意识,尚能节约 | 7 |
|
|
缺乏成本意识,梢有浪费 | 5-6 |
|
|
无成本意识,经常浪费 | 5以下 |
|
|
备注:关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 |
考核人签名 |
| (副)总经理确认 |
| 考核日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技术人员考核表
(考核对象:技术服务部人员)
岗位名称: 姓名: 考核日期:
项目及考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级审核 |
工作任务 30% | 能时时跟进,追踪工作,提前完成任务 | 30 |
|
|
能跟踪,按期完成任务 | 25-29 |
|
|
在监督下能完成任务 | 15-25 |
|
|
在指导下,偶尔不能完成任务 | 15以下 |
|
|
工作质量 20% | 出色、准确,无任何差错 | 20 |
|
|
完成任务质量尚好,但还可以再加强 | 15-19 |
|
|
工作疏忽,偶有小差错 | 10-14 |
|
|
工作质量不佳,常有差错 | 10以下 |
|
|
工作技能 10% | 具有极丰富的专业技能,能充分完成本身职责 | 10 |
|
|
有相 |
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html