-6 |
|
|
经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 | 5以下 |
|
|
备注:关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 |
考核人签名 |
| (副)总经理确认 |
| 考核日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通职员考核表
(考核对象:办公室职员、文员)
岗位名称: 姓名: 考核日期:
项目及考核内容 | 配 分 | 自 评 | 上级审核 |
工作任务 30% | 能保质保量,提前完成任务 | 30 |
|
|
能保质保量,按时完成任务 | 25-29 |
|
|
在监督下能完成任务 | 15-25 |
|
|
在指导下,偶尔不能完成任务 | 15以下 |
|
|
工作能力20% | 处理能力10% | 理解力极强,对事判断极正确,处事能力极强 | 10 |
|
|
理解力强,对事判断正确,处事能力强 | 8-9 |
|
|
理解判断力一般,处理事务不常有错误 | 7 |
|
|
理解较迟钝,对复杂事务判断力不够 | 5-6 |
|
|
迟钝,理解判断力不良,经常无法处理事务 | 5以下 |
|
|
工作技能10% | 在工作作业改善方面,经常有创意性报告并采纳 | 10 |
|
|
有时在作业方法上有改进, | 8-9 |
|
|
偶尔有改进建议,能完成任务 | 5-7 |
|
|
工作技能无改善,勉强能完成任务 | 5以下 |
|
|
工作协调 15% | 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力 | 15 |
|
|
爱护团体,常协助别人 | 13-14 |
|
|
肯应他人要求帮助别人 | 10-12 |
|
|
仅在必要与人协调的工作上与人合作 | 7-9 |
|
|
精神散漫不肯与别人合作 | 7以下 |
|
|
责任感 15% | 任劳任怨,竭尽所能完成任务 | 15 |
|
|
工作努力,能较好完成分内工作 | 13-14 |
|
|
有责任心,能自动自发 | 10-12 |
|
|
交付工作需要督促方能完成 | 7-9 |
|
|
敷衍了事,态度傲慢,无责任心,做事粗心大意 | 7以下 |
|
|
工作勤惰 10% | 不浪费时间不畏劳苦,交付工作抢先完成 | 10 |
|
|
守时守规不偷懒,勤奋工作 | 8-9 |
|
|
偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 | 7 |
|
|
借故逃避繁重工作,不守工作岗位 | 5-6 |
|
|
时常迟到早退,工作不力,时常离开工作岗位 | 5以下 |
|
|
工作质量 15% | 无工作错误,并经常改善 | 15 |
|
|
无工作错误亦无改善建议 | 12-14 |
|
|
需在指导下才能做好工作质量 | 7-11 |
|
|
在指导下工作,仍有错误 | 7以下 |
|
|
纪律性 10% | 自觉遵守和维护公司各项规章制度 | 10 |
|
|
能遵守公司规章制度,但需要有人督导 | 8-9 |
|
|
偶有迟到,但上班后工作兢兢业业 | 7 |
|
|
纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度 | 5-6 |
|
|
经常违反公司制度,被指正时态度傲慢 | 5以下 |
|
|
备注:关于“工作任务”这个项目,必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。 |
考核人签名 |
| (副)总经理确认 |
| 考核日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
试用员工考核表
档案编号:
姓 名 |
| 工 号 |
| 部 门 |
|
岗位名称 |
| 入职日期 |
| 考核日期 |
|
员工自评 (来公司后在遵守公司规章制度、工作适用程度、工作态度等方面表现,今后的打算) | 员工(签字) 日期: 年 月 日 |
主管领导 评 语 | 主管(签字) 日期: 年 月 日 |
试用期 考核成绩 (附上试用期工作总结作为参考) | 考核项目 | 配分 | 得分 | 评 语 |
行为得分 | 35 |
|
|
出勤得分 | 15 |
|
|
业绩得分 | 50 |
|
|
总 分 | 100 |
|
|
总经理意见 |
|
考核结果: □合格,予以录用; □暂未达到要求,考虑延长试用期; □不合格,不予录用 |
备注: 试用期间,每个月由部门对该员工进行考核,将结果记录于相应的考核表中,所得的考核成绩作为本次考核的基准. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目经理胜任力免费测评PMQ上线啦!快来测测你排多少名吧~
http://www.leadge.com/pmqhd/index.html